<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<report>
<general>
	<prop>
		<name>BC</name>
		<text>Bon de Commande</text>
		<oriontation>P</oriontation>
		<paper>A4</paper>
		<unit>mm</unit>
		<lines>14</lines>
		<length>28</length>
		<h>28</h>
	</prop>
</general>
<line>
	<source>
		<id>1</id>
		<type>1</type>
		<name>B00</name>
		<sql>
select
code_enregistrement, code_type_virement, zone_reservee,
code_nature_valeur, date_execution, nom_ou_raison_sociale,
reference_de_la_remise, n_doneur_ordre, zone_reservee,
numero_de_compte, zone_reservee, code_banque,
code_localite, cle_rib, zone_reservee
from v_virement_entete_etebac
where periode=:periode and 1=1 

		</sql>
	</source>
	<column>
		<id>1</id>
		<name>code_enregistrement</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>10</type>
		<format>1</format>
		<x>10</x>
		<y>8</y>
		<length>2</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>2</id>
		<name>code_type_virement</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>1</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>2</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>3</id>
		<name>zone_reservee</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>1</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>18</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>4</id>
		<name>code_nature_valeur</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>1</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>2</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>5</id>
		<name>date_execution</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>1</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>8</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>6</id>
		<name>nom_ou_raison_sociale</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>1</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>24</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>7</id>
		<name>reference_de_la_remise</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>0</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>7</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>8</id>
		<name>n_doneur_ordre</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>0</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>7</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>9</id>
		<name>zone_reservee</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>1</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>18</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>10</id>
		<name>numero_de_compte</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>0</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>16</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>11</id>
		<name>zone_reservee</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>1</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>47</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>12</id>
		<name>code_banque</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>0</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>5</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>13</id>
		<name>code_localite</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>0</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>3</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>14</id>
		<name>cle_rib</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>0</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>2</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>15</id>
		<name>zone_reservee</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>1</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>1</length>
		<align>1</align>
	</column>
</line>
<line>
	<source>
		<id>1</id>
		<type>1</type>
		<name>B01</name>
		<sql>
select
code_enregistrement, code_type_virement, echeance_de_la_valeur,
zone_reservee, reference_benificiaire, nom_ou_raison_sociale,
zone_reservee, zone_reservee, numero_de_compte, montant_de_la_valeur,
zone_reservee, adresse_du_benificiaire, code_banque, code_localite,
cle_rib, zone_reservee
from v_virement_detail_etebac
where periode=:periode and 1=1
order by id
</sql>
	</source>
	<column>
		<id>16</id>
		<name>code_enregistrement</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>1</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>2</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>17</id>
		<name>code_type_virement</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>1</format>
		<x>100</x>
		<y>50</y>
		<length>2</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>18</id>
		<name>echeance_de_la_valeur</name>
		<text>3</text>
		<dbf></dbf>
		<type>1</type>
		<format>1</format>
		<x>130</x>
		<y>50</y>
		<length>8</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>19</id>
		<name>zone_reservee</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>1</format>
		<x>20</x>
		<y>84</y>
		<length>6</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>20</id>
		<name>reference_benificiaire</name>
		<text>a</text>
		<dbf>0</dbf>
		<type>1</type>
		<format>0</format>
		<x>20</x>
		<y>90</y>
		<length>12</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>21</id>
		<name>nom_ou_raison_sociale</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>1</format>
		<x>80</x>
		<y>84</y>
		<length>24</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>22</id>
		<name>zone_reservee</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>1</type>
		<format>1</format>
		<x>80</x>
		<y>90</y>
		<length>30</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>23</id>
		<name>zone_reservee</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>1</format>
		<x>140</x>
		<y>84</y>
		<length>2</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>24</id>
		<name>numero_de_compte</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>1</type>
		<format>0</format>
		<x>140</x>
		<y>90</y>
		<length>16</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>25</id>
		<name>montant_de_la_valeur</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>0</format>
		<x>40</x>
		<y>10</y>
		<length>16</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>26</id>
		<name>zone_reserve</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>1</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>1</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>27</id>
		<name>adresse_du_benificiaire</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>1</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>30</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>28</id>
		<name>code_banque</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>0</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>5</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>29</id>
		<name>code_localite</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>0</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>3</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>30</id>
		<name>cle_rib</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>0</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>2</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>31</id>
		<name>zone_reservee</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>2</type>
		<format>1</format>
		<x>20</x>
		<y>50</y>
		<length>1</length>
		<align>1</align>
	</column>
</line>
<line>
	<source>
		<id>1</id>
		<type>1</type>
		<name>B02</name>
		<sql>
			
select
code_enregistrement, code_type_virement, zone_reservee,
nb_valeurs, montant_total, zone_reservee
from v_virement_pied_etebac
where periode=:periode and 1=1
		</sql>
	</source>
	<column>
		<id>32</id>
		<name>code_enregistrement</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>1</type>
		<format>1</format>
		<x>20</x>
		<y>100</y>
		<length>2</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>33</id>
		<name>code_type_virement</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>1</type>
		<format>1</format>
		<x>12</x>
		<y>12</y>
		<length>2</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>34</id>
		<name>zone_reservee</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>1</type>
		<format>1</format>
		<x>20</x>
		<y>12</y>
		<length>92</length>
		<align>1</align>
	</column>
	<column>
		<id>35</id>
		<name>nb_valeurs</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>1</type>
		<format>0</format>
		<x>12</x>
		<y>12</y>
		<length>6</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>36</id>
		<name>montant_total</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>1</type>
		<format>0</format>
		<x>12</x>
		<y>12</y>
		<length>16</length>
		<align>0</align>
	</column>
	<column>
		<id>37</id>
		<name>zone_reservee</name>
		<text></text>
		<dbf></dbf>
		<type>1</type>
		<format>1</format>
		<x>12</x>
		<y>12</y>
		<length>42</length>
		<align>1</align>
	</column>
</line>
</report>
